Vorstandschaft

| Buchta Jürgen, Hohlfeld Jürgen, Schmid Martin, Zillner Fritz, Hackl Daniel, Höcker Jürgen, Kriegereit Daniel, Huber Samu, Schillinger Christian und Zink Erwin | |
| 1. Vorstand: | Zillner Fritz |
| 2. Vorstand: | Hackl Daniel |
| Kassier: | Höcker Jürgen |
| Schriftführer: | Schillinger Christian |
| Sportwart: | Hohlfeld Jürgen |
| Jugendleiter: | Huber Samuel |
| Flames 1: | Kriegereit Daniel |
| Flames 2: | Schillinger Christian |
| Flames 3: | Höcker Jürgen |
| Beisitzer: | Buchta Jürgen |
| Webmaster: | Zink Erwin |




Users Today : 6
This Month : 1566